|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSIC 20g | 33µF ~ 80000µF | 10V ~ 500V | -55°C ~ 105°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| BI73 | 0.47nF ~ 2.2µF | 1000V ~ 5000V | -25°C ~ 85°C | 300V ~ 5000V | ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| CER / CNR Series | 1pF ~ 270nF | 16V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CNC8X Series (STACK) | 47nF ~ 180µF | 63V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD, DIL | ROHS, Non ROHS | |
| CP Series | 1pF ~ 10000pF | 200V ~ 7200V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | SMD | ROHS | |
| CTC3/CTC3E | 0.1µF ~ 680µF | 4V ~ 50V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS | |
| FELSIC 85 | 68µF ~ 680000µF | 10V ~ 630V | -55°C ~ 85°C | - | -10% +30% | - | ROHS | |
| MIL-PRF-19978/2 | 0.00047pF ~ 1pF | 1000V ~ 15000V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| OP Series | 1pF ~ 4.7µF | 10V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| SNAPSIC 105 | 22µF ~ 68000µF | 16V ~ 500V | -55°C ~ 105°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| ST79 HT200 | 10µF ~ 1800µF | 25V ~ 125V | -55°C ~ 200°C | - | ±10%, ±20% | Axial | ROHS, Non ROHS | |
| TCE1X Series | 0.5pF ~ 10nF | 63V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| VACSIC 150 | 6.8µF ~ 3300µF | 16V ~ 450V | -55°C ~ 150°C | - | ±20% | - | ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.