|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPF-9 | 15nF ~ 1.5µF | 850V ~ 3000V | -40°C ~ 85°C | - | ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| PG-PED2 | 680µF ~ 6800µF | 350V ~ 450V | -40°C ~ 70°C | 350Vac ~ 450Vac | ±20% | - | Non ROHS | |
| SMT47 | 47µF ~ 1500µF | 6.3V ~ 63V | -55°C ~ 105°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| 684P | 5000nF ~ 175µF | 400V ~ 1000V | 40°C | - | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS | |
| 700P | 10nF ~ 1µF | 200V ~ 800V | -55°C ~ 105°C | 155V ~ 500V | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS | |
| 730G | 10nF ~ 2.5µF | 850V ~ 3000V | -55°C ~ 70°C | 450V ~ 750V | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS | |
| ALSIC 145 20g | 220µF ~ 3300µF | 10V ~ 100V | -55°C ~ 145°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| CEC Series | 390pF ~ 470nF | 10V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CNC8X Series (Chips) | 47nF ~ 27µF | 63V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| FELSIC 105 TFRS | 470µF ~ 68000µF | 10V ~ 100V | -55°C ~ 105°C | - | ±50% | - | ROHS | |
| MIL-C-19978-21 | 0.001pF ~ 1pF | 100V ~ 600V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| Non magnetic Conformal Coated Series | 150nF ~ 1µF | 63V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS | |
| SC / SV Series | 47nF ~ 390µF | 50V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Radial, Ribbon, DIL SMD | ROHS, Non ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.