|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELSIC C037- C039 | 100µF ~ 150000µF | 10V ~ 400V | -55°C ~ 85°C | - | ±50% | - | ROHS | |
| KM311 (EK8 & MK12 T) | 0.1nF ~ 10nF | 63V ~ 400V | -40°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| MIL-C-19978/12 | 0.0039pF ~ 1pF | 200V ~ 600V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| UBL Series | 100nF | 16V | -55°C ~ 125°C | - | ±10% | SMD | ROHS | |
| WT83 | 150µF ~ 10000µF | 10V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | ROHS, Non ROHS | |
| CalRamic CRT-0025 | 0.01µF ~ 47µF | 5V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| FP-20-400-SP | 100nF ~ 2.5µF | - | 85°C | 500Vac ~ 1000Vac | ±10% | - | ROHS | |
| 859/860 | 10nF ~ 10µF | 125V ~ 250V | -55°C ~ 125°C | 125V ~ 250V | ±2%, ±5%, ±10% | - | Non ROHS | |
| CTS4* | 0.1µF ~ 150µF | 6.3V ~ 50V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Radial | Non ROHS | |
| FELSIC HV | 1000µF ~ 47000µF | 160V ~ 450V | -55°C ~ 105°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| HTR (HT77 & HT96) | 1nF ~ 0.33nF | 1000V ~ 10000V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| KM311 HC (KM21 & KM311) | 1nF ~ 15.4nF | 40V ~ 630V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| MIL-PRF-19978/13 | 0.001pF ~ 10pF | 30V ~ 1000V | -65°C ~ 85°C | - | - | - | - |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.