|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810P & 859P | 1nF ~ 10µF | 50V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | 80V ~ 400V | ±5%, ±10%, ±20% | - | Non ROHS | |
| A/R-64/74 | 1nF ~ 22µF | 40V ~ 630V | -55°C ~ 125°C | - | ±1% | - | ROHS | |
| HT72 | 0.1nF ~ 4.7nF | 630V ~ 25000V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| MIL-PRF-19978/11 | 0.001pF ~ 1pF | 200V ~ 1000V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| SNAPSIC 4P | 330µF ~ 150000µF | 16V ~ 500V | -55°C ~ 85°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| ST79 | 10µF ~ 1800µF | 25V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | ROHS, Non ROHS | |
| TCN3X Series | 100pF ~ 1.8µF | 50V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| CalRamic CRT-0007 | 4pF ~ 0.02µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| CalRamic CRT-0026 | 0.01µF ~ 47µF | 50V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| FP-2-400 | 150nF ~ 2µF | - | 85°C | 500Vac ~ 1000Vac | ±10% | - | ROHS | |
| HTA (HT78 & HT86 & HT97) | 0.1nF ~ 2.2nF | 630V ~ 20000V | -55°C ~ 155°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| 832P | 1nF ~ 10µF | 63V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | 40V ~ 200V | ±2%, ±5%, ±10% | - | Non ROHS | |
| CTS 23/33 | 1µF ~ 1200µF | 6.3V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | Non ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.