|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELSIC 125 FRS | 220µF ~ 150000µF | 16V ~ 350V | -55°C ~ 125°C | - | -10% +50% | - | ROHS | |
| MIL-PRF-19978/9 | 0.001pF ~ 1pF | 200V ~ 1000V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| SNAPSIC 105 LP | 330µF ~ 150000µF | 16V ~ 500V | -55°C ~ 105°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| CalRamic CRT-0001 | 1.6pF ~ 0.077µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | ROHS | |
| CalRamic CRT-0009 | 12pF ~ 2.2µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| CalRamic CRT-0029 | 120pF ~ 1µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| CTC4 RSE | 4.7µF ~ 1000µF | 4V ~ 50V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS | |
| FP-11R-500 | 200nF ~ 10µF | - | 85°C | 400Vac ~ 700Vac | ±10% | - | ROHS | |
| MP-4A | 15nF ~ 5µF | 600V ~ 3000V | -55°C ~ 105°C | - | ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| 744G | 470nF ~ 3.5µF | 600V ~ 600V | -55°C ~ 105°C | - | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS | |
| 842P | 10nF ~ 15µF | 50V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | 32V ~ 126V | ±2%, ±5%, ±10% | - | Non ROHS | |
| CA HV | 0.01nF ~ 0.033µF | 500V ~ 5000V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| CNC Series | 10pF ~ 12µF | 10V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%, ±0.25%, ±0.5% | SMD | ROHS, Non ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.