|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CalRamic CRT-0006 | 1.6pF ~ 0.077µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| CalRamic CRT-0021 | 12pF ~ 2.2µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| High temperature ceramic custom design | - |
12µF | 500V | -55°C ~ 250°C | - | ±10% | - | ROHS |
| FP-11-500 | 120nF ~ 37µF | - | 85°C | 500Vac ~ 1100Vac | ±10% | - | ROHS | |
| MP-4 | 100nF ~ 6.3µF | 600V ~ 3000V | -40°C ~ 85°C | - | ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| 73X (730P & 731P) | 22nF ~ 10µF | 160V ~ 630V | -55°C ~ 105°C | 100V ~ 277V | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS | |
| 820P | 10nF ~ 15µF | 50V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | 32V ~ 240V | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | Non ROHS | |
| Air Trimmers Capacitors | 0.35pF ~ 30pF | 250V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | - | SMD, Through-hole | ROHS | |
| BIK | 1nF ~ 4.7µF | 1000V ~ 6300V | -55°C ~ 110°C | 250V ~ 1200V | ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| CK Series | 10pF ~ 1µF | 25V ~ 250V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| CL series | 1pF ~ 10000pF | 200V ~ 7200V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | SMD | ROHS | |
| CT4/CT4E | 1.7µF ~ 2200µF | 6.3V ~ 150V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | ROHS, Non ROHS | |
| CTC4 | 0.1µF ~ 100µF | 4V ~ 50V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.