|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL-C-19978/20 | 0.001pF ~ 1pF | -65V ~ 125V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| NHB Series | 0.3pF ~ 100pF | 500V ~ 500V | -55°C ~ 175°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | SMD | ROHS | |
| Non magnetic Chips | 10pF ~ 1µF | 63V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| R Series (Leaded) | 47nF ~ 27µF | 50V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| SICAL CO42 | 2.2µF ~ 47000µF | 10V ~ 630V | -55°C ~ 85°C | - | ±50% | - | ROHS | |
| SNAPSIC 105 4P | 330µF ~ 150000µF | 16V ~ 500V | -55°C ~ 105°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| TCE, TCX, TCN, TXR Coated Series | 1pF ~ 6.8µF | 25V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| TCH Series | 10pF ~ 15µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 250°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| TCP/TCV 8X Series | 47nF ~ 180µF | 63V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| CalRamic CRT-0020 | 1.6pF ~ 0.045µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| DCL-50 | 46nF ~ 265µF | 700V ~ 1800V | -55°C ~ 105°C | - | ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| DSCC 93026 | 10µF ~ 1800µF | 25V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | Non ROHS | |
| FP-10-400 | 6.5nF ~ 40µF | - | 85°C | 400Vac ~ 600Vac | ±10% | - | ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.