|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-1-400 | 330nF ~ 5µF | - | 85°C | 500Vac ~ 1000Vac | ±10% | - | Non ROHS | |
| KPF | 100nF ~ 3µF | 1000V ~ 2000V | -40°C ~ 85°C | - | ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| PG-LL9 | 1000µF ~ 38000µF | 315V ~ 450V | -40°C ~ 85°C | 315Vac ~ 450Vac | ±20% | - | Non ROHS | |
| 442/410 | 1nF ~ 10µF | 50V ~ 600V | -55°C ~ 125°C | 32V ~ 620V | ±5%, ±10%, ±20% | - | Non ROHS | |
| 682P | 5000nF ~ 100µF | 800V ~ 1200V | 40°C | - | ±5%, ±10% | - | Non ROHS | |
| 709G | 1nF ~ 4.7µF | 160V ~ 2000V | -55°C ~ 105°C | - | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS | |
| 880P & 882P | 1nF ~ 10µF | 50V ~ 400V | -55°C ~ 150°C | 32V ~ 240V | ±2%, ±5%, ±10% | - | Non ROHS | |
| C3N, C4N, C3E, C4E Series | 4.7pF ~ 33nF | 25V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CNC5X Series | 100nF ~ 180µF | 63V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD, DIL | ROHS, Non ROHS | |
| Sapphire Trimmers Capacitors | 0.3pF ~ 8pF | 500V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | - | SMD, Through-hole | ROHS | |
| CT79/CT79E HT200 | 1.7µF ~ 2200µF | 6V ~ 150V | -55°C ~ 200°C | - | ±10%, ±20% | Axial | ROHS, Non ROHS | |
| CTC42/CT42E | 12µF ~ 1500µF | 6.3V ~ 80V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| FELSIC 85M | 68µF ~ 330000µF | 10V ~ 630V | -55°C ~ 85°C | - | ±20% | - | ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.