|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409P | 100nF ~ 0.5µF | 50V ~ 1000V | -40°C ~ 85°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | - | |
| 43X (430P & 431P) | 1nF ~ 15µF | 63V ~ 16000V | -55°C ~ 125°C | 40V ~ 220V | ±5%, ±10%, ±20% | - | Non ROHS | |
| BPM Series | 330pF ~ 68nF | 25V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CEC5X Series | 10nF ~ 6.8µF | 63V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD, DIL | ROHS, Non ROHS | |
| CNC25X Series | 1µF ~ 33µF | 50V ~ 125V | -55°C ~ 200°C | - | ±10%, ±20% | DIL | ROHS, Non ROHS | |
| Non magnetic sapphire dielectric trimmer Capacitors | 0.5pF ~ 13pF | 500V ~ 5000V | -55°C ~ 125°C | - | - | SMD | ROHS | |
| CT79/CT79E SMD | 1.7µF ~ 2200µF | 6V ~ 150V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CTC23 | 15µF ~ 1000µF | 6.3V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CTP42 | 68µF ~ 1200µF | 16V ~ 75V | -55°C ~ 105°C | - | ±10%, ±20% | SMD | - | |
| H Series | 2pF ~ 390nF | 1000V ~ 10000V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | SMD Radial leads | ROHS, Non ROHS | |
| LA6 Series | 100pF ~ 1µF | 25V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS | |
| MIL-PRF-19978/1 | 0.001pF ~ 39pF | 30V ~ 1000V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| PRORELSIC 145 | 6.8µF ~ 25000µF | 16V ~ 450V | -55°C ~ 145°C | - | ±50% | - | ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.