|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCF Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| TCN8X Series | 470nF ~ 120µF | 63V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| TEF Series | 10nF ~ 680nF | 63V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| TKD Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| CalRamic CRT-0010 | 10pF ~ 5.6µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| CUBISIC HTLP | 140µF ~ 60000µF | 7.5V ~ 350V | -55°C ~ 125°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| DCL-23 | 40nF ~ 265µF | 700V ~ 1800V | -55°C ~ 105°C | - | ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| DFC- Energy Discharge Application In AED | 0.032nF ~ 195µF | - | -20°C ~ 65°C | 1750Vac ~ 5000Vac | ±10% | - | ROHS | |
| KP-6 | 10nF ~ 2µF | 850V ~ 3000V | -25°C ~ 85°C | - | - | - | ROHS | |
| MIL 39006/25 | 6.8µF ~ 680µF | 25V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | Non ROHS | |
| PG-5KL | 680µF ~ 18000µF | 350V ~ 500V | -40°C ~ 105°C | 350Vac ~ 500Vac | ±20% | - | Non ROHS | |
| PG-8K | 1000µF ~ 200000µF | 50V ~ 500V | -40°C ~ 105°C | 50Vac ~ 500Vac | ±20% | - | Non ROHS | |
| 218P | 1nF ~ 12µF | 100V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | Non ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.