|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD Chip Trimmers Capacitors | 1.5pF ~ 40pF | 100V ~ 350V | -40°C ~ 85°C | - | - | SMD | ROHS | |
| Non magnetic high voltage PTFE dielectric trimmer Capacitors | 1.5pF ~ 19pF | 1000V ~ 1250V | -55°C ~ 125°C | - | - | SMD, Through-hole | ROHS | |
| SMD Thin Trimmers Capacitors | 0.25pF ~ 25pF | 250V ~ 250V | -55°C ~ 125°C | - | - | SMD | ROHS | |
| CS Series | 220pF ~ 15µF | 1kV ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | DIL | ROHS, Non ROHS | |
| CT79/CT79E | 1.7µF ~ 2200µF | 6V ~ 150V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | ROHS, Non ROHS | |
| CTP21 | 47µF ~ 560µF | 16V ~ 75V | -55°C ~ 105°C | - | ±10%, ±20% | SMD | - | |
| FELSIC 105 | 100µF ~ 470000µF | 16V ~ 450V | -55°C ~ 105°C | - | -10% +30% | - | ROHS | |
| LA Series | 1pF ~ 680nF | 25V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| MF Series | 4.7pF ~ 33pF | 63V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| MIL-C-19978/19 | 0.001pF ~ 39pF | 30V ~ 1000V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| PRORELSIC 125 | 1µF ~ 25000µF | 10V ~ 450V | -55°C ~ 125°C | - | ±50% | - | ROHS | |
| TBC Series | 10pF ~ 12µF | 25V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| TCE, TCN Molded HT | 1pF ~ 10µF | 16V ~ 100V | -55°C ~ 220°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial Axial | ROHS, Non ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.