|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-6DI | 330µF ~ 470000µF | 50V ~ 550V | -40°C ~ 85°C | 50Vac ~ 500Vac | ±20% | - | Non ROHS | |
| Pulse CF / CFS Series | 27pF ~ 15µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD, DIL, Through-hole | ROHS, Non ROHS | |
| SNAPSIC HC | 47µF ~ 47000µF | 25V ~ 450V | -40°C ~ 85°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| 118P | 1nF ~ 12µF | 200V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | Non ROHS | |
| 13X (131P & 132P) | 1nF ~ 1µF | 200V ~ 1000V | -65°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | Non ROHS | |
| 253P | 22nF ~ 1µF | 250V ~ 800V | -55°C ~ 200°C | - | ±5%, ±10% | - | Non ROHS | |
| C Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CA | 0.005nF ~ 0.1µF | 63V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| CE, CN Series | 1pF ~ 8.2µF | 16V ~ 100V | -55°C ~ 250°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CH Series | 0.1pF ~ 1000pF | 50V ~ 1500V | -55°C ~ 175°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | SMD | ROHS | |
| CM Series | 0.2nF ~ 0.012µF | 100V ~ 500V | -55°C ~ 150°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| CMR Series | 5.1nF ~ 0.012µF | 50V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±2% | - | ROHS | |
| CNC3X Series | 1.2µF ~ 68µF | 16V ~ 25V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD, DIL | ROHS, Non ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.