|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBZ Series | 100nF | 10V | -55°C ~ 105°C | - | ±10% | SMD | ROHS | |
| WS83 | 150µF ~ 10000µF | 10V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CalRamic CRT-0027 | 120pF ~ 1µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | ROHS | |
| Custom High voltage Mica Capacitor | - |
142nF | 100kV | - | - | - | - | ROHS |
| FP-24-300 | 100nF ~ 5µF | - | 85°C | 400Vac ~ 1000Vac | ±10% | - | ROHS | |
| CTS27 | 0.1µF ~ 330µF | 6.3V ~ 50V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Radial | Non ROHS | |
| FELSIC I-PLUS | 1500µF ~ 33000µF | 200V ~ 500V | -55°C ~ 85°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| MIL-PRF-19978/14 | 0.001pF ~ 10pF | 30V ~ 1000V | -65°C ~ 85°C | - | - | - | - | |
| PM50/60 | 1nF ~ 22nF | 40V ~ 630V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | - | ROHS | |
| SPE0844 | 220µF ~ 6000µF | 6V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Through-hole | ROHS | |
| XBL Series | 100nF | 16V | -55°C ~ 125°C | - | ±10% | SMD | ROHS | |
| CalRamic CRT-0028 | 120pF ~ 1µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| FP-29-600 | 300nF ~ 5µF | - | 85°C | 500Vac ~ 1000Vac | ±10% | - | ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.