|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD hermetic ceramic trimmer capacitors AT 23XXG series | 0.6pF ~ 22pF | 250V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | - | SMD | ROHS | |
| CT9/CT9E | 3µF ~ 2200µF | 6.3V ~ 150V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | ROHS, Non ROHS | |
| FELSIC 105 LP | 1500µF ~ 220000µF | 10V ~ 450V | -55°C ~ 105°C | - | ±30% | - | ROHS | |
| MIL-PRF-19978/10 | 0.001pF ~ 1pF | 200V ~ 1000V | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| SCT Series | 47pF ~ 390pF | 50V ~ 500V | -55°C ~ 215°C | - | - | - | - | |
| SNAPSIC 125 | 470µF ~ 47000µF | 16V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| TCN19 Series | 10pF ~ 1µF | 63V ~ 250V | -55°C ~ 125°C | - | ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| CalRamic CRT-0002 | 2pF ~ 0.017µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| High voltage ceramic custom design | - |
9.1nF | 5kV | 0°C ~ 175°C | - | ±5% | - | ROHS |
| CTS* | 0.1µF ~ 330µF | 6.3V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | Axial | Non ROHS | |
| FELSIC HC | 100µF ~ 3121000µF | 10V ~ 500V | -40°C ~ 85°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| FP-12-500H | 1.2nF ~ 37µF | - | 85°C | 500Vac ~ 1100Vac | ±10% | - | ROHS | |
| Ceramic stack 5 | - |
39µF | 500V | - | - | - | - | - |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.