|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Voltage Rated AC
|
Tolerance
|
Mounting
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-SHD series | 0.5pF ~ 100pF | 500V ~ 500V | -55°C ~ 175°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | SMD | ROHS | |
| SNAPSIC | 22µF ~ 47000µF | 16V ~ 500V | -55°C ~ 85°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| ST79 SMD | 10µF ~ 1800µF | 25V ~ 125V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| TCE, TCX, TCN, TXR Molded Series | 1pF ~ 4.7µF | 25V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | ROHS, Non ROHS | |
| VACSIC 105 | 15µF ~ 4700µF | 10V ~ 350V | -55°C ~ 105°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| CalRamic CRT-0016 | 10pF ~ 5.6µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| CalRamic CRT-0022 | 12pF ~ 2.2µF | 500V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| DCL-6 | 4.7nF ~ 37µF | 400V ~ 1500V | -40°C ~ 85°C | - | ±10% | - | Non ROHS | |
| FP-10J-800 | 400nF ~ 19µF | - | 85°C | 400Vac ~ 1000Vac | ±10% | - | ROHS | |
| MKR-9 | 1nF ~ 40nF | 400V ~ 3000V | 85°C | - | ±5%, ±10% | - | - | |
| MKRS | 0.1µF ~ 2µF | 600V ~ 2500V | -40°C ~ 105°C | - | - | - | ROHS | |
| 710P | 1nF ~ 1µF | 200V ~ 800V | -55°C ~ 105°C | - | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS | |
| 720P | 33nF ~ 20µF | 100V ~ 600V | -55°C ~ 105°C | - | ±10%, ±20%, -10% | - | Non ROHS |
Exxelia is expert in manufacturing different types of capacitors including tantalum capacitors, ceramic capacitors, film capacitors, RF capacitors and aluminum electrolytic capacitors. Capacitors designed by Exxelia meet the most demanding standards in terms of safety, reliability, performance, and quality. Exxelia's capacitors have excellent performances that guarantee high reliability and long lifetime.