• Très forte capacité
  • Hautes performances
  • Capacité
220µF ~ 10000µF
  • Tolérance
±10%, ±20%
  • Montage
Axial
  • Température de fonctionnement
-55°C ~ 125°C
  • Conformité RoHS
Non ROHS
  • Tension nominale DC
10V ~ 125V

Applications : 

  • Commandes moteur
  • Radar antenne active Active antenna radars
  • Système electro-optique
Nom
Capacité
Tension nominale AC
Tolérance
Montage
Température de fonctionnement
Conformité RoHS
Tension nominale DC
10004-01KU 4700µF - ±10% Axial - no (SnPB) 10V
10004-02KU 10000µF - ±10% Axial - no (SnPB) 10V
10004-03KU 3300µF - ±10% Axial - no (SnPB) 16V
10004-04KU 6000µF - ±10% Axial - no (SnPB) 16V
10004-05KU 4000µF - ±10% Axial - no (SnPB) 25V
10004-06KU 3300µF - ±10% Axial - no (SnPB) 30V
10004-07KU 2800µF - ±10% Axial - no (SnPB) 35V
10004-34KU 900µF - ±10% Axial - no (SnPB) 50V
10004-35KU 1500µF - ±10% Axial - no (SnPB) 50V
10004-08KU 1500µF - ±10% Axial - no (SnPB) 50V
10004-15KU 2200µF - ±10% Axial - no (SnPB) 50V
10004-36KU 560µF - ±10% Axial - no (SnPB) 60V
10004-09KU 1000µF - ±10% Axial - no (SnPB) 60V
Conformité et certifications
certification
DSCC
Et pour ajuster un ou plusieurs paramètres ?

Customisez-le

Vous pourriez être intéressés par