Nom
|
Télécharger
|
Inductance
|
Fréquence
|
Température de fonctionnement
|
Montage
|
Courant de crête
|
Courant
|
Hauteur
|
Conformité RoHS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC14 | 50µH ~ 4900mH | - | -55°C ~ 125°C | SMD | - | 14.3A | - | - | |
TCM Series | 0.7mH ~ 47mH | - | -55°C ~ 125°C | Through-hole | - | 0.3A ~ 4A | - | - | |
HCESC | 15µH ~ 470µH | 100MHz | -55°C ~ 125°C | - | - | 2.5A | - | - | |
ICMC Series | 1mH ~ 90mH | - | -25°C ~ 70°C | Through-hole | - | 0.15A ~ 0.5A | - | - | |
Specific 3-phase common mode choke | 5.5mH ~ 5.5mH | - | -40°C ~ 155°C | - | - | 590 | - | - | |
Assemblage de noyaux toroïdaux nanocristallins | 2mH ~ 3mH | 10MHz | -40°C ~ 200°C | - | - | 0A ~ 500A | 210mm | - | |
Tores nanocristallins surmoulés | 2µH ~ 3mH | 10MHz | -40°C ~ 200°C | - | - | 40A ~ 125A | 92mm | - | |
WRFT 4x Series | - | 0.1MHz ~ 400MHz | -55°C ~ 125°C | - | 0.1MHz | - | - | - | |
WRFT Series | - | 0.1MHz ~ 400MHz | -40°C ~ 125°C | - | 0.1MHz | - | - | - | |
MPCI 10000 | 0.01µH ~ 10µH | 7.9MHz ~ 500MHz | -55°C ~ 125°C | - | 7.9MHz | 750mA | - | - | |
MPCI 12000 | 12µH ~ 1000µH | 0.79MHz ~ 30MHz | -55°C ~ 125°C | - | 0.79MHz | 110mA | - | - | |
MPCI 20000 | 0.01µH ~ 1000µH | 0.79MHz ~ 500MHz | -55°C ~ 125°C | - | 0.79MHz | 1A | - | - | |
MPCI 233 | 0.01µH ~ 1000µH | 0.79MHz ~ 500MHz | -55°C ~ 175°C | - | 0.79MHz | 1A | - | ROHS |
Exxelia propose des inductances de technologies standards et haut de gamme capables de résister aux environnements sévères pour de nombreuses applications : protections des circuits contre les fortes pointes de courant (Surge Coil), filtrage et suppression du bruit, stockage d'énergie, circuit résonant.
Les solutions d’Exxelia peuvent être des produits standards ou sur mesure en fonction des besoins spécifiques.
Exxelia dispose de 4 séries qualifiées ESA : SESI , MSCI, CMC et CCM.
Les inducteurs personnalisés sont conçus à l'aide d'éléments de base qualifiés et du long héritage d'Exxelia.
Exxelia possède l'expertise pour concevoir des selfs/inductances PFC (Power Factor Correction) spécifiques relevant le défi de la reconstruction de signaux à la fois basses (souvent sinusoïdales) et hautes fréquences (pour la commutation). Le modèle utilisé permet d'évaluer les niveaux de saturation et les pertes cuivre et fer, en tenant compte des courants de Foucault, avec une bonne précision aux deux fréquences.
Exxelia possède de solides connaissances en conception d'inductances interphases.
Exxelia démontre également un fort savoir-faire dans la conception et la réalisation de transformateurs, de moteurs électriques et d'électro-aimants.