• Fort courant ondulé
  • Capacité
330µF ~ 470000µF
  • Tolérance
±20%
  • Température de fonctionnement
-40°C ~ 85°C
  • Conformité RoHS
Non ROHS
  • Tension nominale DC
50V ~ 550V

Applications : 

Applications à courant d'ondulation élevé comme les onduleurs MLI, les onduleurs en ligne ASI à fort kVA, les convertisseurs de fréquence, les variateurs AC, les alimentations pour énergies renouvelables, les alimentations à découpage SMPS de télécommunication.
 

Nom
Capacité
Tension nominale AC
Tolérance
Montage
Température de fonctionnement
Conformité RoHS
Tension nominale DC
SA047000050AA02500STM01 4700µF ~ 4700µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA056000050AA02500STM01 5600µF ~ 5600µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA068000050AA02500STM01 6800µF ~ 6800µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA100000050AA01200STM01 10000µF ~ 10000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA100000050AA02000STM01 10000µF ~ 10000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA150000050AA01300STM01 15000µF ~ 15000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA220000050AA02000STM01 22000µF ~ 22000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA270000050AA02000STM01 27000µF ~ 27000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA330000050AA02200STM01 33000µF ~ 33000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA470000050AA02600STM01 47000µF ~ 47000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA680000050AA02800STM01 68000µF ~ 68000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA820000050AA04100STM01 82000µF ~ 82000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
SA1000H0050AA04100STM01 100000µF ~ 100000µF - ±20%, ±20% - - - 50V ~ 50V
Conformité et certifications
certification
Plan de Qualification Personnalisé
Et pour ajuster un ou plusieurs paramètres ?

Customisez-le

Vous pourriez être intéressés par