Nom
|
Télécharger
|
Description
|
Type de signaux
|
Diamètre (diamètre extérieur)
|
---|---|---|---|---|
Slip-rings pour l'industry | Long life-time | Power and Data | - | |
Haute température/haute pression | HPHT | Power and Data | - | |
Compact Dimension | Compact | Power and Data | 20mm | |
Dimension moyenne | Medium size | Power and Data | 100mm | |
Bagues collectrices à haut régime | High RPM | Power and Data | - | |
Bagues collectrices creux | Hollow shaft | Power and Data | - | |
Small dimension | Slip rings | Power and high-rate data transfer | 50mm | |
Slip Ring + encoder + FORJ + RF-RJ | Not available | Not available | - | |
L-Band Rotary Joints | Bandwith 1GHz | Data | - | |
Slip Ring + FORJ | Fiber Optic | Data | - | |
Encoder + FORJ | Fiber Optic | Data | - | |
Rotary Union | Hydraulic or pneumatic | On request | - | |
Slip Ring + Encoder + FORJ | Not available | Not available | - |
Exxelia conçoit et fabrique des collecteurs tournants traversants, de puissance, de haute vitesse, ainsi que des éléments séparés.
Le groupe peut également fournir des ensembles de Joints Rotatifs intégrés (RJA) incorporant différents éléments technologiques tels que des joints rotatifs à fibre optique (FORJ), des joints rotatifs RF (RFRJ), des potentiomètres ou des codeurs optiques etc...