• Diélectrique en polypropylène à faibles pertes
  • Capacité haute fréquence et haute tension
  • Courant de crête élevé
  • DV/DT élevé
  • Faible ESR
  • Capacité
15nF ~ 5nF
  • Tolérance
±5%, ±10%
  • Température de fonctionnement
-55°C ~ 105°C
  • Conformité RoHS
ROHS
  • Tension nominale DC
600V ~ 3000V

Applications :

  • Circuits d'amortissement
  • Contrôle de vitesse
  • SMPS
Nom
Capacité
Tension nominale AC
Tolérance
Montage
Température de fonctionnement
Conformité RoHS
Tension nominale DC
SI00U330600AK0P10AXLK01 0.33µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI00U470600AK0P20AXLK01 0.47µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI00U680600AK0BF0AXLK01 0.68µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI000010600AK0BG0AXLK01 1µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI01U500600AK0BH0AXLK01 1.5µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI000020600AK0BI0AXLK01 2µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI03U300600AK0BJ0AXLK01 3.3µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI04U700600AK0BK0AXLK01 4.7µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI000050600AK0BL0AXLK01 5µF 275Vac ±10% - - - 600V
SI00U150850AK0PB0AXLK01 0.15µF 450Vac ±10% - - - 850V
SI00U220850AK0BM0AXLK01 0.22µF 450Vac ±10% - - - 850V
SI00U330850AK0BF0AXLK01 0.33µF 450Vac ±10% - - - 850V
SI00U470850AK0BO0AXLK01 0.47µF 450Vac ±10% - - - 850V
Conformité et certifications
certification
IEC
Et pour ajuster un ou plusieurs paramètres ?

Customisez-le

Vous pourriez être intéressés par