• Résine époxy composite imprégnée
  • Feuilles métalliques
  • Non inductif
  • Moulé résine époxy
  • Capacité
1nF ~ 0.33nF
  • Tolérance
±5%, ±10%, ±20%
  • Température de fonctionnement
-55°C ~ 125°C
  • Conformité RoHS
ROHS
  • Tension nominale DC
1000V ~ 10000V

Typical applications : 

  • Radars aéroportés ou de surface, émetteurs missiles HV
  • Équipement d'exploration pétrolière et gazière
  • Allumage et transmission de puissance, alimentations ECM et HV TWT

 

Les numéros de pièces ci-dessous reflètent uniquement nos meilleurs configurations. 
Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas vos spécifications.

Nom
Capacité
Tension nominale AC
Tolérance
Montage
Température de fonctionnement
Conformité RoHS
Tension nominale DC
HT77 0.022µF ±10% 2.5kV - - 0.022µF - ±10% Radial - Non ROHS 2.5kV
HT77 0.1µF ±10% 1.5kV - - 0.1µF - ±10% Radial - Non ROHS 1.5kV
HT77 0.1µF ±10% 2.5kV - - 0.1µF - ±10% Radial - Non ROHS 2.5kV
HT77 0.22µF ±10% 1kV - MICA - 0.22µF - ±10% Radial - Non ROHS 1kV
HT77 0.22µF ±20% 1kV - - 0.22µF - ±20% Radial - Non ROHS 1kV
HT77 0.22µF ±20% 1kV - MICA - 0.22µF - ±20% Radial - Non ROHS 1kV
HT77 10000pF ±10% 3.5kV - - 10000pF - ±10% Radial - Non ROHS 3.5kV
HT77 10000pF ±20% 1000 V - MICA - 10000pF - ±20% Radial - Non ROHS 1000V
HT77 10000pF ±20% 1kV - - 10000pF - ±20% Radial - Non ROHS 1kV
HT77 10000pF ±5% 2.5kV - - 10000pF - ±5% Radial - Non ROHS 2.5kV
HT77 100nF ±10% 1kV - - 100nF - ±10% Radial - Non ROHS 1kV
HT77 10nF ±20% 5kV - - 10nF - ±20% Radial - Non ROHS 5kV
HT77 10nF ±20% 5kV - MICA - 10nF - ±20% Radial - Non ROHS 5kV
Conformité et certifications
certification
Plan de Qualification Personnalisé
Et pour ajuster un ou plusieurs paramètres ?

Customisez-le

Vous pourriez être intéressés par