Nom
|
Télécharger
|
Température de fonctionnement
|
Hauteur
|
Montage
|
Fréquence
|
Puissance
|
Courant
|
Inductance
|
Courant de crête
|
Conformité RoHS
|
Précision
|
Ratio
|
Diamètre (diamètre extérieur)
|
Longueur
|
Poids
|
Remarques
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stator 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250mm | 350mm | 200Kg | - | |
Rotor 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30mm | 70mm | 200g | - | |
Stator 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40mm | 75mm | 400g | - | |
Rotor 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | 55mm | 150g | - | |
Stator 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70mm | 80mm | 1.8Kg | - | |
Rotor 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | 40mm | 180g | - | |
Stator 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75mm | 50mm | 300g | - | |
Rotor 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40mm | 50mm | 200g | - | |
Stator 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | 120mm | 3.8Kg | - | |
Stator 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | 30mm | 80g | - | |
Stator 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180mm | 120mm | 8Kg | - | |
Moteur et Stator | -60°C ~ 120°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | 120mm | 3.8Kg | for flight control |
Exxelia propose un soutien à la conception et une expertise dans le développement de rotors et de stators pour une utilisation jusqu'à 220 °C. Cette capacité de conception exigeante, associée à une solide expérience en ingénierie, à une expertise approfondie en enroulement et en moulage, ainsi qu'à des compétences de fabrication, permet à Exxelia de fournir des solutions optimisées de la phase de conception à la production de masse.