Nom
|
Télécharger
|
Température de fonctionnement
|
Hauteur
|
Montage
|
Fréquence
|
Puissance
|
Courant
|
Inductance
|
Courant de crête
|
Conformité RoHS
|
Précision
|
Ratio
|
Diamètre (diamètre extérieur)
|
Longueur
|
Poids
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC14 | -55°C ~ 125°C | - | SMD | - | - | 14.3A | 50µH ~ 4900mH | - | - | - | - | - | - | - | |
TCM Series | -55°C ~ 125°C | - | Through-hole | - | - | 0.3A ~ 4A | 0.7mH ~ 47mH | - | - | - | - | - | - | - | |
HCESC | -55°C ~ 125°C | - | - | 100MHz | - | 2.5A | 15µH ~ 470µH | - | - | - | - | - | - | - | |
ICMC Series | -25°C ~ 70°C | - | Through-hole | - | - | 0.15A ~ 0.5A | 1mH ~ 90mH | - | - | - | - | - | - | - | |
Specific 3-phase common mode choke | -40°C ~ 155°C | - | - | - | - | 590 | 5.5mH ~ 5.5mH | - | - | - | - | - | - | - | |
Assemblage de noyaux toroïdaux nanocristallins | -40°C ~ 200°C | 210mm | - | 10MHz | - | 0A ~ 500A | 2mH ~ 3mH | - | - | - | - | - | - | - | |
Tores nanocristallins surmoulés | -40°C ~ 200°C | 92mm | - | 10MHz | - | 40A ~ 125A | 2µH ~ 3mH | - | - | - | - | - | - | - |
Les selfs d'antiparasitage de mode commun d'Exxelia offrent une excellente atténuation des perturbations électromagnétiques asymétriques sur les lignes de signal ainsi que dans les convertisseurs DC-DC, les alimentations à découpage et autres applications haute fréquence. La plupart des séries sont conçues et qualifiées pour les applications aéronautiques.