|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Dielectric
|
Resistance
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CalRamic CRT-0019 | 2pF ~ 0.017µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | - | 100MΩ | - | |
| CalRamic CRT-0020 | 1.6pF ~ 0.045µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | NPO, X7R, X5R, X5U, Z5U, Y5P | 100MΩ | - | |
| CalRamic CRT-0006 | 1.6pF ~ 0.077µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | NPO, X7R, X5R, Y5P, X5U, Z5U | 100MΩ | - | |
| CalRamic CRT-0001 | 1.6pF ~ 0.077µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | NPO, X7R, X5R, Z5U, Y5P, X5U | 100MΩ | ROHS | |
| CalRamic CRT-0002 | 2pF ~ 0.017µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | NPO | 100MΩ | - | |
| CalRamic CRT-0007 | 4pF ~ 0.02µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | NPO, X7R, X5R, X5U | 100MΩ | - | |
| CalRamic CRT-0018 | 1.4pF ~ 0.012µF | 3kV ~ 20kV | -55°C ~ 200°C | NPO, HTX7R | 100MΩ | - | |
| CalRamic Custom Ceramic Capacitor Designs | - | 500V ~ 20kV | -55°C ~ 125°C | NPO, X7R, X5R | 100MΩ ~ 1000MΩ | yes / no |
Exxelia CalRamic Single Layer Disc series features highly reliable, negative temperature compensating ceramic capacitors designed for both commercial and military levels. Drawing on over 30 years of manufacturing expertise, these capacitors deliver highly stable and predictable performance typically associated with low-loss dielectrics. They are available in bare disc configurations as well as radial leaded formats.
These single layer disc capacitors are essential for high-voltage, high-temperature, and pulse applications. They are ideally suited for: